2 yıllık bölümlerin taban puanları, 2 yıllık üniversite bölümleri, Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü kontenjanları, Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü olan üniversiteler, Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü puan sıralaması, Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü puan türü, Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü puanları
| Üniversite | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı |
| Ege Üni. | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 476.903 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 378.549 |
| İstanbul Üni. | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 50 | 356.828 |
| Kadir Has Üni. | Sosyal Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 329.289 |
| Kadir Has Üni. | Sosyal Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 326.577 |
| Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 309.008 |
| Bilecik Üni. | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 304.896 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 300.174 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 299.836 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 297.155 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 294.986 |
| Muğla Üni. | Muğla MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 20 | 283.366 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 282.265 |
| Plato MYO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 277.060 |
| Ege Üni. | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 265.156 |
| İnönü Üni. | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 265.019 |
| Adnan Menderes | Aydın MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 259.746 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 7 | 257.814 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 249.094 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 243.924 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 243.203 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 239.841 |
| Gazi Üni. | Gazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 237.604 |
| Kadir Has Üni. | Sosyal Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 2 | 236.436 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 224.889 |
| G.Osmanpaşa Üni. | Erbaa MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 220.747 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 219.255 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 212.353 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 208.859 |
| Plato MYO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 15 | 208.659 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 50 | 206.766 |
| Bilecik Üni. | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 202.831 |
| Trakya Üni | Edirne Tek. Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 202.316 |
| 19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 200.351 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 199.658 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 197.880 |
| Kadir Has Üni. | Sosyal Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 20 | 196.665 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 188.409 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 187.517 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 10 | 186.458 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 184.650 |
| Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 181.790 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 180.769 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 50 | 178.121 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 48 | 176.847 |
| Plato MYO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 170.412 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 4 | 170.059 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 168.263 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 4 | 138.872 |
| Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 25 | 130.100 |
| İnönü Üni. | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 102.243 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 10 | |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 3 | |
| Mustafa Kemal Ün. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 338.387 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 333.727 |
| Mustafa Kemal Ün. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık (İÖ) | YGS-3 | 30 | 288.226 |
| Mustafa Kemal Ün. | Antakya MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 40 | 120.059 |
![]() |
Sahte Yumurta Skandalı Murat Dilsiz |
![]() |
2012 Gelinlik Modelleri |
![]() | Temettü Verecek Hisseler 2012 Mert Akça |